






Bestelnummer | DH36DPEW2Z |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 32 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 28 |
Slagenergie (Joule) | 3.2 |
Toerental onbelast (min.) | 0 - 950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0 - 700 |
Aantal slagen belast (min.) | 0 - 4.300 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0 - 3.170 |
Gereedschapsopname | SDS+ |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 368 x 83 x 276 |
Gewicht (kg) | 3.6 |
Standaard accessoires | 1 zijhandgreep, 1 diepte aanslag, 1 HSC IV |