






Bestelnummer | DH18DPCW2Z |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 27 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 26 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
Slagenergie (Joule) | 3.2 |
Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
Aantal slagen belast (min.) | 0-4.300 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-3.170 |
Gereedschapsopname | SDS+ |
Motor zonder koolborstels | |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 13.9 |
Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 89.5 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 368 x 83 x 276 |
Gewicht (kg) | 3.5 |
Standaard accessoires | 1 zijhandgreep, 1 diepte aanslag , 1 HSC IV |