









Bestelnummer | DH36DPEWRZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 32 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 28 |
Slagenergie (Joule) | 3,2 |
Toerental onbelast (min.) | 0 - 950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0 - 700 |
Aantal slagen (min.) | 0 - 4.300 |
Aantal slagen onbelast laag (min.) | 0 - 3.170 |
Gereedschapsopname | SDS+ |
Batterij capaciteit (Ah) | 2,5 |
Batterij voltage (V) | 36 |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3 |
Motor zonder koolborstels | |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 12.2 |
Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 90.8 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 368 x 83 x 276 |
Gewicht (kg) | 3.6 |
Standaard accessoires | 2 accu's, 1 oplader, 1 zijhandgreep ,1 diepte aanslag ,1 HSC IV |