








Bestelnummer | DH18DPCWPZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 27 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 26 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
Aantal slagen belast (min.) | 0-4.300 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-3.170 |
Gereedschapsopname | SDS+ |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 min. |
Batterij (type) | BSL1850 |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Slagenergie (Joule) | 3.2 |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 13.9 |
Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 89.5 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 368 x 83 x 276 |
Gewicht (kg) | 3.5 |
Standaard accessoires | 2 accu's, 1 oplader, 1 zijhandgreep, 1 diepte aanslag, 1 HSC IV |