Bestelnummer | WR36DEWRZ |
---|---|
Capaciteit standaard bout (mm) | M10-M24 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10-M20 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 770 - losdraaimoment 1.050 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-1.500 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-2.400 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-2.200 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0-3.400 |
Gereedschapsopname | 1/2" vierkant |
Batterij capaciteit (Ah) | 2.5 |
Batterij voltage (V) | 36 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 min. |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3 |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 276 |
Lengte (mm) | 169 |
Gewicht (kg) | 2.6 |
Standaard accessoires | 2 accu's, 1 oplader, 1 HSC II |