Bestelnummer | WR18DHW2Z |
---|---|
Capaciteit standaard bout (mm) | M10-M20 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10-M16 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 345-600 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-1.200 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-2.800 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-1.600 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0-4.000 |
Gereedschapsopname | 1/2" |
Batterij voltage (V) | 18 |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 249 |
Lengte (mm) | 144 |
Gewicht (kg) | 1.3 |
Standaard accessoires | 1 HSC II koffer |